説明
商品概要商品紹介トラックリスト・試聴はこちら
映像作品の出来映えをグレードアップさせる「音」素材を豊富に収録!
- 企画・プロデュース
- 月刊ビデオサロン(玄光社)
- 企画・販売
- 有限会社アイエムシー音楽出版
- 定価
- ¥9,219(本体価格¥8,381)
- 仕様
- STEREO/CD-DA 2枚組 ※CD-Rディスクとなります。
- 利用規約
- ※ご利用の前に必ずこちらをご一読ください。
環境音やSE(サウンドエフェクト/効果音)・ME(ミュージックエフェクト)など、映像作品の出来映えをグレードアップさせる「音」素材を豊富に収録しています。
編集時、そばにあると重宝するというコンセプトで汎用性の高い様々な「素材」を、通常のCDプレーヤーでかけられる一般的なオーディオCDの形式で収録しました。
編集時、そばにあると重宝するというコンセプトで汎用性の高い様々な「素材」を、通常のCDプレーヤーでかけられる一般的なオーディオCDの形式で収録しました。
トラックリスト
●試聴ファイルはMP3ファイルです。音質は製品版よりも落としてありますのでご了承下さい。
●試聴ファイルには「8ミリ映写機走行音(一部は鉄道走行音)」をバックに流しています。
●リストの分数は製品版のものです。
●試聴ファイルは1つにつき平均5秒程度(1分音楽は15秒程度)ずつお聴きいただけます。
Disc1
| 自然/環境音 | |
| 試聴 春の生き物 11種 | |
| 1. カエル 1 | 1:15 |
| 2. カエル 2 | 1:35 |
| 3. カエル 3 (+オケラ) | 1:02 |
| 4. 鳥・ウグイス 1 | 1:31 |
| 5. 鳥・ウグイス 2 | 1:27 |
| 6. 鳥・スズメ | 1:04 |
| 7. 鳥・早朝の鳥 1 | 1:22 |
| 8. 鳥・早朝の鳥 2 | 1:13 |
| 9. 鳥・春の鳥 1 | 1:16 |
| 10. 鳥・春の鳥 2 | 1:07 |
| 11. 鳥・海辺のトンビ | 1:03 |
| 試聴 雨音 7種 | |
| 12. 雨音 ★ | 1:04 |
| 13. 豪雨 (軒下) | 1:11 |
| 14. 雨 (傘) | 1:12 |
| 15. 雷雨 1 (落雷) | 1:07 |
| 16. 雷雨 2 (落雷・至近距離) | 1:07 |
| 17. 雷雨 3 (雷鳴) | 1:07 |
| 18. 雷雨 4 (雷鳴) | 1:07 |
| 試聴 川 9種 | |
| 19. 激流 | 1:17 |
| 20. 渓谷 | 1:23 |
| 21. 小川・ヨリ | 1:09 |
| 22. 小川・ヒキ | 1:09 |
| 23. 川(+白鳥) | 1:05 |
| 24. 大型河川 1 | 1:04 |
| 25. 大型河川 2 (水面) | 1:05 |
| 26. 滝 1 ★ | 0:36 |
| 27. 滝 2 ★ | 0:35 |
| SE | |
| 試聴 テロップ・筆記用具 19種 | |
| 28. キーボード・パーツ (1音→2音→3音→5音→Space→Enter) | 0:11 |
| 29. キーボード・連続 | 0:13 |
| 30. クリック・シングル (パターン1→パターン2) | 0:04 |
| 31. クリック・ダブル (パターン1→パターン2) | 0:05 |
| 32. タイプライター・パーツ (1音→1音→ヘッド送り) | 0:07 |
| 33. タイプライター・連続 1 (早い) | 0:05 |
| 34. タイプライター・連続 2 (遅い) | 0:05 |
| 35. ボールペン・パーツ (1画→2画→3画→曲線→はね→はらい→濁点→読点→丸) | 0:19 |
| 36. ボールペン・連続 1 | 0:14 |
| 37. ボールペン・連続 2 | 0:12 |
| 38. 鉛筆・パーツ (1画→2画→3画→曲線→はね→はらい→濁点→読点→丸) | 0:19 |
| 39. 鉛筆・連続 1 | 0:16 |
| 40. 鉛筆・連続 2 | 0:15 |
| 41. チョーク・パーツ (1画→1画→2画→2画→曲線→曲線→はね→はらい→止め→チェック→丸→線) | 0:23 |
| 42. チョーク・連続 1 | 0:06 |
| 43. チョーク・連続 2 | 0:16 |
| 44. マジック・パーツ (1画→1画→1画→2画→2画→曲線→はね→はらい→止め→チェック→丸→線) | 0:19 |
| 45. マジック・連続 1 | 0:12 |
| 46. マジック・連続 2 | 0:08 |
| 試聴 場面転換(紙) 10種 | |
| 47. めくる (本) | 0:04 |
| 48. めくる (ノート) | 0:04 |
| 49. めくる (書類 1) | 0:04 |
| 50. めくる (書類 2) | 0:04 |
| 51. めくる (新聞) | 0:04 |
| 52. はさみで切る (短い) | 0:04 |
| 53. はさみで切る (長い) | 0:06 |
| 54. 紙を丸める | 0:04 |
| 55. ゴミ箱に捨てる 1 | 0:04 |
| 56. ゴミ箱に捨てる 2 | 0:04 |
| 試聴 場面転換(カメラシャッター音) 8種 | |
| 57. HASSELBLAD 503CX (1/8→1/125) | 0:13 |
| 58. LEICA M4-2 (1/30→1/60→1/125) | 0:14 |
| 59. PENTAX 67? (1/15→1/250 ) | 0:11 |
| 60. Nikon FM2 (1/30→1/60→1/125→タイマー) | 0:26 |
| 61. Nikon F3 (1/30 →1/60 →1/125) | 0:15 |
| 62. Nikon F4 (1/15 →1/125→連写CH3回→連写CH7回→連写CL3回→連写CL5回) | 0:13 |
| 63. Canon EOS 7D (1/60→連写2回→連写3回→連写5回) | 0:08 |
| 64. 記者会見シャッター音 | 0:17 |
| 試聴 場面転換(アナログ機械音) 13種 | |
| 65. 柱時計 3回 | 0:11 |
| 66. 柱時計 5回 | 0:14 |
| 67. 時計アラーム | 0:35 |
| 68. 黒電話 ★ | 0:23 |
| 69. 黒電話ダイヤル ★ | 0:20 |
| 70. 8ミリ映写機スタート ★ | 1:31 |
| 71. 8ミリ映写機走行 ★ | 1:33 |
| 72. 8ミリ映写機終わり ★ | 1:01 |
| 73. 8ミリカメラ 1 ★ | 0:17 |
| 74. 8ミリカメラ 2 ★ | 0:22 |
| 75. LPレコード針ノイズ ★ | 0:15 |
| 76. AMラジオチューニング ★ | 0:25 |
| 77. マッチに火をつける ★ | 0:11 |
| 試聴 場面転換(飲料関係) 7種 | |
| 78. グラス+氷 ★ | 0:04 |
| 79. グラス+水+氷 ★ | 0:06 |
| 80. 注ぐ (お茶) ★ | 0:18 |
| 81. 注ぐ (ビール) ★ | 0:09 |
| 82. 注ぐ (ワイン) ★ | 0:09 |
| 83. 開ける (缶) ★ | 0:04 |
| 84. 開ける (ワインコルク) ★ | 0:04 |
Disc2
| 1分音楽 | ||
| 試聴 柔らか 5種 | ||
| 1. アイボリー | 1:11 | |
| 2. 夏の1室 | 1:09 | |
| 3. レインフォレスト | 1:12 | |
|
4. ガーデン
|
1:06 | |
| 5. 木目 | 1:03 | |
| 試聴 リズミカル/エネルギッシュ 5種 | ||
| 6. カウントダウン | 1:08 | |
| 7. 古いコンクリート | 1:08 | |
| 8. ニューウェーブ | 1:09 | |
| 9. 素粒子 | 1:08 | |
| 10. ブロンド | 1:11 | |
| 試聴 行楽 5種 | ||
| 11. エメラルドカラー | 1:05 | |
| 12. ランチ | 1:10 | |
| 13. 山登り | 1:11 | |
| 14. 頂 | 1:11 | |
| 15. 帰路 | 1:09 | |
| 試聴 移動 5種 | ||
| 16. 始まりと終わり | 1:04 | |
| 17. 未知 | 1:05 | |
| 18. 乗り継ぎ | 1:07 | |
| 19. 着々と | 1:08 | |
| 20. Sunset | 1:08 | |
| ME | ||
| 試聴 ハープ 22種 | ||
| 21. C 駆け上がり | 0:08 | |
| 22. C 駆け下がり | 0:09 | |
| 23. G7 駆け上がり | 0:10 | |
| 24. G7 駆け下がり | 0:10 | |
| 25. G7 駆け下がり(少し遅め) | 0:11 | |
| 26. G7 豪華な下がり上がり | 0:11 | |
| 27. C 豪華な駆け上がり | 0:11 | |
| 28. C 豪華な下がり上がり | 0:10 | |
| 29. C 華やかなアドリブ 1 | 0:15 | |
| 30. C 華やかなアドリブ 2 | 0:15 | |
| 31. E♭アルペジオ | 0:10 | |
| 32. F 低いアルペジオ | 0:09 | |
| 33. CM7 静かなアルペジオ | 0:10 | |
| 34. CM7+9 静かなアルペジオ | 0:10 | |
| 35. C dim7 やや暗いアルペジオ | 0:11 | |
| 36. C+ やや不安なアルペジオ | 0:10 | |
| 37. B7+9 悲しいアルペジオ | 0:09 | |
| 38. 高いアルペジオ | 0:11 | |
| 39. 落ち着き | 0:16 | |
| 40. 静かな時間 | 0:13 | |
| 41. トリル | 0:11 | |
| 42. くるみ割り人形・イントロ | 0:11 | |
| 試聴 場面転換(シンセサイザー) 8種 | ||
| 43. エレクトリックピアノ・明るめ | 0:14 | |
| 44. エレクトリックピアノ・落ち着き 1 |
0:07 | |
| 45. エレクトリックピアノ・落ち着き 2 |
0:07 | |
| 46. エレクトリックピアノ・ちょっと不思議 | 0:08 | |
| 47. ギター・ほのぼの | 0:11 | |
| 48. ピアノ・ほのぼの | 0:12 | |
| 49. ピアノ・ちょっと不思議な軽快感 | 0:12 | |
| 50. シンセポップ音・はねる感じ | 0:10 | |
注意:これらの曲のデータを試聴以外の目的でダウンロードし、ビデオ作品などに使用することを禁じます。



